Per qualsiasi richiesta di preventivo personalizzata (tratte o n°di passeggeri diversi da quelli in elenco) contattaci senza impegno per ricevere immediatamente il prezzo del servizio.
Salento Taxi Service
Da e per aeroporti di Bari e Brindisi
Taxi Aeroporto
Tratta / Percorso | 1.Pax | 2.Pax | 3.Pax |
---|---|---|---|
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Lecce | €44 | €48 | €59 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Gallipoli | €74 | €84 | €94 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Otranto | €80 | €90 | €95 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Porto Cesareo | €65 | €74 | €84 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Leuca | €130 | €140 | €150 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Ugento & Marine | €120 | €130 | €140 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Taranto | €120 | €140 | €160 |
Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Melendugno & Marine | €70 | €80 | €90 | Aeroporto di Brindisi (BDS) <-> Vernole & Frazioni | €65 | €75 | €85 |
Tratta / Percorso | 1.Pax | 2.Pax | 3.Pax |
---|---|---|---|
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Lecce | €200 | €220 | €240 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Gallipoli | €255 | €275 | €295 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Otranto | €255 | €275 | €295 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Porto Cesareo | €235 | €255 | €275 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Leuca | €295 | €315 | €335 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Ugento & Marine | €240 | €260 | €280 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Taranto | €180 | €200 | €220 |
Aeroporto di Bari (BRI) <-> Melendugno & Marine | €255 | €275 | €295 | Aeroporto di Bari (BRI) <-> Vernole & Frazioni | €245 | €265 | €285 |
*Tutti i prezzi sono iva inclusa.
1) La tariffa di €44 da/per aeroporto di Brindisi è valida per/da Lecce centro e hinterland entro 3km. E' valida dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 17:00. Nelle diverse condizioni sarà applicato un supplemento di 10€.
2) Per l'orario notturno (dalle 20:00 alle 06:00) è previsto un sovrapprezzo del 30%.
3) In caso di ritardi del volo/nave/treno supreriore ad un'ora, si considera la tariffa di 35€ l'ora oltre il costo del transfer.
Da e per la stazione ferroviaria di Lecce
Taxi Stazione Treni
Tratta / Percorso | 1.PAX | 2.PAX | 3.PAX |
---|---|---|---|
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Lecce | €25 | €30 | €35 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Gallipoli | €50 | €60 | €75 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Otranto | €50 | €55 | €65 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Porto Cesareo | €48 | €58 | €66 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Leuca | €80 | €90 | €100 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Ugento & Marine | €75 | €85 | €95 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Taranto | €95 | €105 | €115 |
Stazione ferroviaria di Lecce <-> Melendugno & Marine | €45 | €50 | €55 | Stazione ferroviaria di Lecce <-> Vernole & Frazioni | €38 | €42 | €46 |
*Tutti i prezzi sono iva inclusa.
1) Per l'orario notturno (dalle 20:00 alle 06:00) è previsto un sovrapprezzo del 30%.
2) In caso di ritardi del volo/nave/treno supreriore ad un'ora, si considera la tariffa di 35€ l'ora oltre il costo del transfer.